loader
user1

Olá,

Quarta, 30 de Setembro de 2026 - 10:37
Saldo devedor total
R$ 4.109,20
Vendas pendentes
108
Clientes com pendência
37
Itens (somatório)
326
Vendas Pendentes
Exibindo somente status pendente
Cliente Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Status Ações
Nenhuma venda pendente encontrada.
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1208 07/08/2026 R$ 5,00 R$ 0,00 R$ 5,00 1 —
#1296 28/08/2026 R$ 37,90 R$ 0,00 R$ 37,90 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#885 22/04/2026 R$ 58,00 R$ 0,00 R$ 58,00 3 —
#924 04/05/2026 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00 1 —
#1330 05/09/2026 R$ 7,00 R$ 0,00 R$ 7,00 1 —
#1223 10/08/2026 R$ 38,90 R$ 0,00 R$ 38,90 4 —
#1310 31/08/2026 R$ 36,00 R$ 0,00 R$ 36,00 3 —
#1185 03/08/2026 R$ 41,50 R$ 0,00 R$ 41,50 5 —
#1240 15/08/2026 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 8,00 1 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1137 17/07/2026 R$ 38,00 R$ 0,00 R$ 38,00 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1075 29/06/2026 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 85,00 7 —
#1102 11/07/2026 R$ 82,00 R$ 0,00 R$ 82,00 4 —
#1234 14/08/2026 R$ 95,90 R$ 0,00 R$ 95,90 8 —
#1312 31/08/2026 R$ 58,40 R$ 0,00 R$ 58,40 7 —
#1153 21/07/2026 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 8,00 1 —
#1182 03/08/2026 R$ 48,50 R$ 0,00 R$ 48,50 7 —
#1335 07/09/2026 R$ 42,00 R$ 0,00 R$ 42,00 5 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1218 10/08/2026 R$ 45,90 R$ 0,00 R$ 45,90 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1220 10/08/2026 R$ 22,00 R$ 0,00 R$ 22,00 2 —
#1122 13/07/2026 R$ 17,50 R$ 0,00 R$ 17,50 2 —
#1106 11/07/2026 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 8,00 1 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1194 03/08/2026 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 20,00 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1200 07/08/2026 R$ 124,00 R$ 0,00 R$ 124,00 6 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1214 10/08/2026 R$ 68,50 R$ 0,00 R$ 68,50 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1202 07/08/2026 R$ 66,00 R$ 0,00 R$ 66,00 7 —
#1228 11/08/2026 R$ 34,00 R$ 0,00 R$ 34,00 5 —
#1133 17/07/2026 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00 5 —
#1293 28/08/2026 R$ 34,00 R$ 0,00 R$ 34,00 5 —
#1183 03/08/2026 R$ 41,50 R$ 0,00 R$ 41,50 7 —
#1175 31/07/2026 R$ 67,00 R$ 0,00 R$ 67,00 6 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1222 10/08/2026 R$ 18,00 R$ 0,00 R$ 18,00 3 —
#1237 14/08/2026 R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 14,00 2 —
#981 29/05/2026 R$ 19,00 R$ 0,00 R$ 19,00 2 —
#1320 31/08/2026 R$ 17,00 R$ 0,00 R$ 17,00 2 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1132 17/07/2026 R$ 86,00 R$ 0,00 R$ 86,00 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1341 09/09/2026 R$ 33,50 R$ 0,00 R$ 33,50 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1195 04/08/2026 R$ 5,00 R$ 0,00 R$ 5,00 1 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1206 07/08/2026 R$ 87,00 R$ 0,00 R$ 87,00 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1005 05/06/2026 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 8,00 1 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1295 28/08/2026 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00 1 —
#1154 21/07/2026 R$ 5,00 R$ 0,00 R$ 5,00 1 —
#965 22/05/2026 R$ 37,00 R$ 0,00 R$ 37,00 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1302 28/08/2026 R$ 29,00 R$ 0,00 R$ 29,00 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1327 04/09/2026 R$ 51,00 R$ 0,00 R$ 51,00 4 —
#1168 27/07/2026 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00 2 —
#1203 07/08/2026 R$ 63,50 R$ 0,00 R$ 63,50 5 —
#1213 10/08/2026 R$ 74,40 R$ 0,00 R$ 74,40 3 —
#1161 24/07/2026 R$ 64,50 R$ 0,00 R$ 64,50 4 —
#1177 31/07/2026 R$ 31,50 R$ 0,00 R$ 31,50 4 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1292 28/08/2026 R$ 38,00 R$ 0,00 R$ 38,00 2 —
#1082 03/07/2026 R$ 51,00 R$ 0,00 R$ 51,00 4 —
#324 30/11/-0001 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1 —
#1233 14/08/2026 R$ 32,00 R$ 0,00 R$ 32,00 2 —
#1227 11/08/2026 R$ 5,00 R$ 0,00 R$ 5,00 1 —
#1096 11/07/2026 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00 3 —
#325 30/11/-0001 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1 —
#987 01/06/2026 R$ 28,00 R$ 0,00 R$ 28,00 3 —
#1115 13/07/2026 R$ 27,00 R$ 0,00 R$ 27,00 4 —
#1180 03/08/2026 R$ 28,00 R$ 0,00 R$ 28,00 4 —
#1134 17/07/2026 R$ 37,00 R$ 0,00 R$ 37,00 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1211 10/08/2026 R$ 99,90 R$ 0,00 R$ 99,90 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1156 24/07/2026 R$ 22,00 R$ 0,00 R$ 22,00 2 —
#1261 21/08/2026 R$ 29,90 R$ 0,00 R$ 29,90 3 —
#1274 24/08/2026 R$ 36,00 R$ 0,00 R$ 36,00 2 —
#1174 31/07/2026 R$ 43,00 R$ 0,00 R$ 43,00 5 —
#1088 11/07/2026 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 12,00 2 —
#1197 07/08/2026 R$ 34,00 R$ 0,00 R$ 34,00 5 —
#1230 14/08/2026 R$ 34,00 R$ 0,00 R$ 34,00 4 —
#1294 28/08/2026 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00 2 —
#1074 29/06/2026 R$ 48,00 R$ 0,00 R$ 48,00 6 —
#1141 20/07/2026 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00 5 —
#1328 04/09/2026 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 2 —
#1171 27/07/2026 R$ 38,00 R$ 0,00 R$ 38,00 2 —
#1109 13/07/2026 R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 55,00 3 —
#1210 10/08/2026 R$ 33,40 R$ 0,00 R$ 33,40 4 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#971 27/05/2026 R$ 121,00 R$ 0,00 R$ 121,00 1 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1314 31/08/2026 R$ 56,00 R$ 0,00 R$ 56,00 2 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1090 11/07/2026 R$ 17,00 R$ 0,00 R$ 17,00 1 —
#1324 04/09/2026 R$ 63,90 R$ 0,00 R$ 63,90 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1205 07/08/2026 R$ 28,00 R$ 0,00 R$ 28,00 2 —
#1219 10/08/2026 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00 2 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1184 03/08/2026 R$ 5,00 R$ 0,00 R$ 5,00 1 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1120 13/07/2026 R$ 33,00 R$ 0,00 R$ 33,00 2 —
#1190 03/08/2026 R$ 5,00 R$ 0,00 R$ 5,00 1 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1209 08/08/2026 R$ 53,50 R$ 0,00 R$ 53,50 5 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1267 21/08/2026 R$ 151,80 R$ 0,00 R$ 151,80 5 —
#1319 31/08/2026 R$ 16,50 R$ 0,00 R$ 16,50 3 —
#1097 11/07/2026 R$ 146,50 R$ 0,00 R$ 146,50 6 —
#1138 17/07/2026 R$ 66,00 R$ 0,00 R$ 66,00 4 —
#1076 29/06/2026 R$ 31,00 R$ 0,00 R$ 31,00 3 —
#1236 14/08/2026 R$ 13,00 R$ 0,00 R$ 13,00 2 —
#1084 03/07/2026 R$ 35,00 R$ 0,00 R$ 35,00 2 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1217 10/08/2026 R$ 37,00 R$ 0,00 R$ 37,00 3 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1340 09/09/2026 R$ 32,50 R$ 0,00 R$ 32,50 1 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1147 20/07/2026 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 2 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1093 11/07/2026 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 10,00 1 —
#1199 07/08/2026 R$ 83,50 R$ 0,00 R$ 83,50 6 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1298 28/08/2026 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 2 —
#1108 12/07/2026 R$ 48,00 R$ 0,00 R$ 48,00 3 —
#1290 25/08/2026 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 8,00 1 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1204 07/08/2026 R$ 27,00 R$ 0,00 R$ 27,00 3 —
#1323 31/08/2026 R$ 13,00 R$ 0,00 R$ 13,00 2 —
#1192 03/08/2026 R$ 7,00 R$ 0,00 R$ 7,00 1 —
#1216 10/08/2026 R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 14,00 1 —
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#1313 31/08/2026 R$ 29,90 R$ 0,00 R$ 29,90 3 —
#1300 28/08/2026 R$ 21,00 R$ 0,00 R$ 21,00 2 —
#1336 07/09/2026 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 8,00 1 —
#1278 24/08/2026 R$ 56,00 R$ 0,00 R$ 56,00 2 —

Personalização

Opção de Tema
Cores do Tema
Opção de Contêiner