loader
user1

Olá,

Domingo, 01 de Fevereiro de 2026 - 06:20
Saldo devedor total
R$ 1.559,50
Vendas pendentes
44
Clientes com pendência
15
Itens (somatório)
127
Vendas Pendentes
Exibindo somente status pendente
Cliente Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Status Ações
Nenhuma venda pendente encontrada.
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#579 23/01/2026 R$ 69,00 R$ 0,00 R$ 69,00 4
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#573 19/01/2026 R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 55,00 5
#588 23/01/2026 R$ 55,50 R$ 0,00 R$ 55,50 6
#593 26/01/2026 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 12,00 2
#567 16/01/2026 R$ 66,00 R$ 0,00 R$ 66,00 4
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#596 26/01/2026 R$ 13,00 R$ 0,00 R$ 13,00 2
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#528 09/01/2026 R$ 22,00 R$ 0,00 R$ 22,00 3
#606 30/01/2026 R$ 23,50 R$ 0,00 R$ 23,50 3
#574 19/01/2026 R$ 43,00 R$ 0,00 R$ 43,00 3
#570 16/01/2026 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00 2
#557 15/01/2026 R$ 29,00 R$ 0,00 R$ 29,00 3
#584 23/01/2026 R$ 28,00 R$ 0,00 R$ 28,00 3
#600 26/01/2026 R$ 22,00 R$ 0,00 R$ 22,00 3
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#563 15/01/2026 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00 1
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#578 19/01/2026 R$ 22,00 R$ 0,00 R$ 22,00 1
#565 15/01/2026 R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 14,00 1
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#555 15/01/2026 R$ 33,00 R$ 0,00 R$ 33,00 4
#603 30/01/2026 R$ 45,00 R$ 0,00 R$ 45,00 4
#572 19/01/2026 R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 55,00 6
#532 09/01/2026 R$ 36,00 R$ 0,00 R$ 36,00 2
#325 30/11/-0001 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
#324 30/11/-0001 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 1
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#535 09/01/2026 R$ 28,00 R$ 0,00 R$ 28,00 2
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#598 26/01/2026 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 6,00 1
#575 19/01/2026 R$ 21,00 R$ 0,00 R$ 21,00 2
#604 30/01/2026 R$ 29,00 R$ 0,00 R$ 29,00 4
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#595 26/01/2026 R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 14,00 1
#576 19/01/2026 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 10,00 2
#602 30/01/2026 R$ 39,00 R$ 0,00 R$ 39,00 4
#592 26/01/2026 R$ 24,00 R$ 0,00 R$ 24,00 2
#581 23/01/2026 R$ 52,00 R$ 0,00 R$ 52,00 4
#569 16/01/2026 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00 1
#543 12/01/2026 R$ 34,00 R$ 0,00 R$ 34,00 2
#538 09/01/2026 R$ 46,00 R$ 0,00 R$ 46,00 4
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#594 26/01/2026 R$ 56,00 R$ 0,00 R$ 56,00 4
#568 16/01/2026 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00 2
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#580 23/01/2026 R$ 253,00 R$ 0,00 R$ 253,00 7
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#571 17/01/2026 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 4,00 1
#608 30/01/2026 R$ 10,50 R$ 0,00 R$ 10,50 2
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#597 26/01/2026 R$ 38,00 R$ 0,00 R$ 38,00 3
Venda Data Total Pago Pendente Itens Pagamento Ações
#590 24/01/2026 R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 14,00 1
#599 26/01/2026 R$ 27,00 R$ 0,00 R$ 27,00 3
#566 16/01/2026 R$ 42,00 R$ 0,00 R$ 42,00 4
#529 09/01/2026 R$ 103,00 R$ 0,00 R$ 103,00 7

Personalização

Opção de Tema
Cores do Tema
Opção de Contêiner